地 址:松江區(qū)江田東路222號
產(chǎn)品展示
MASTERFLEX L/S系列96410、96510(鉑硫化)硅膠泵管
MASTERFLEX L/S系列96410、96510(鉑硫化)硅膠泵管
確保您的Masterflex®泵達到*性能
和過氧化物硫化的泵管相比,透明度更高
表面光滑;蛋白結(jié)合度較低
更少的潛在溶出率
是制藥和生物技術(shù)用途的理想選擇
技術(shù)參數(shù)
品牌 | Masterflex | |
---|---|---|
產(chǎn)品類型 | 泵管 | |
泵管配方 | 硅膠(鉑處理) | |
系列 | L/S | |
Masterflex 泵管尺寸 (L/S) | 13、14、16、25、17、18、15、24、35、36 | |
zui大壓力 | bar | 1.725 |
psi | 25 | |
zui大真空度 | 毫米汞柱 | 660 |
英寸汞柱 | 26 | |
zui低溫度 | o C | -50 |
o F | -58 | |
zui高溫度 | o C | 230 |
o F | 446 | |
溫度范圍(ºC) (動態(tài)) | —40 to 100 | |
溫度范圍(ºF) (動態(tài)) | —40 to 212 | |
吸升高度 | m H2O | 8.8 |
ft H2O | 29 | |
每包長度 | m | 7.6 |
ft | 25 | |
樹脂認證 | 《美國藥典》 | 有 |
歐洲藥典 | 有 | |
FDA | 有 | |
3A | 有 | |
不含DEHP | 有 | |
無塑化劑 | 有 | |
限制在電子電器設(shè)備中使用有害物質(zhì)的指令 | 有 | |
消毒方法 | 高溫高壓 | |
高溫高壓滅菌 | 可以 |
泵管材質(zhì) | 硅膠(鉑處理) | |
---|---|---|
系列編號 | 96410和96510 | |
優(yōu)點 | 出色的生物相容性。無浸出性添加劑、DOP或增塑劑;不含酚酞鹽和乳膠;無味無毒,抗真菌。無味,不會影響傳輸流體。在較寬溫度范圍內(nèi)均具有的性能。防風(fēng)化,耐臭氧,抗電暈和輻射。 發(fā)生形變的可能性極小。 | |
使用限制 | 請勿用于濃酸濃堿、有機溶劑或油品。透氣性較好。 | |
適用性 | 酸 | 不推薦 |
堿 | 不推薦 | |
有機溶劑 | 不推薦 | |
壓力 | 一般 | |
真空 | 良好 | |
粘稠液體 | 一般 | |
已消毒液體 | 出色 | |
物理特性和組成成分 | ?熱固橡膠。硅氧烷聚合物和非晶硅。出色的壓縮強度。軟材料;彈性。半透明、透明到淺琥珀色。 | |
溫度范圍 | 靜態(tài) | -50~230℃ |
動態(tài)(傳輸) | -40~100℃ | |
符合標準 | USP Class V 溶出物標準認證;優(yōu)于 Class VI 注入標準;通過FDA 21CFR 177.2600認證;優(yōu)于 3A 衛(wèi)生標準;符合原料藥生產(chǎn)設(shè)備規(guī)范cGMPs(FDA 21 CFR 210和211)。符合歐洲藥典(EP)要求. | |
透氣性: cc x mm/ (cm2 x sec x cm Hg) x 10–10 | CO2: 20,132 | |
H2: 6579 | ||
O2: 7961 | ||
N2: 2763 | ||
清潔/滅菌 | 請用熱水/肥皂液進行清洗;請使用Ivory®等無油分肥皂,不要使用可能被泵管吸收并進入流通的合成洗滌劑或油基肥皂。用蒸餾水*沖洗。不推薦使用環(huán)氧乙烷(ETO)消毒—未獲得有關(guān)*釋放殘余ETO及其它ETO產(chǎn)品的充分數(shù)據(jù)。 |
更多管材信息請:
:
-812
郵件:info@merseylab.com