PolyScience冷熱循環(huán)水浴槽
PolyScience冷熱循環(huán)水浴槽只需點(diǎn)擊,即可將顯示屏旋轉(zhuǎn) 180°–– 高級 PID 算法可增強(qiáng)冷卻/加熱響應(yīng)性,以確保恒溫狀態(tài)––LidDock™ 系統(tǒng)可容納打開位置時(shí)的頂蓋,便于放置樣品
PolyScience冷熱循環(huán)水浴槽
PolyScience冷熱循環(huán)水浴槽
只需點(diǎn)擊,即可將顯示屏旋轉(zhuǎn) 180°
–– 高級 PID 算法可增強(qiáng)冷卻/加熱響應(yīng)性,以確保恒溫狀態(tài)
––LidDock™ 系統(tǒng)可容納打開位置時(shí)的頂蓋,便于放置樣品
創(chuàng)新型 WhisperCool™ 環(huán)境技術(shù)可優(yōu)化壓縮機(jī)和蒸發(fā)器的性能,降低整體能耗并延長壓縮機(jī)的壽命。超大尺寸背光數(shù)字顯示屏可輕松地查看整個(gè)房間內(nèi)的測量值。防水控制面板可旋轉(zhuǎn) 180°,幾乎可以任何角度查看測量值(基本控制器除外)。
基本控制器的zui高溫度可達(dá) 135 ℃,并帶有單速泵。
標(biāo)準(zhǔn)數(shù)字控制器的溫度可達(dá) 170 ℃,并帶有雙速泵。
高性能數(shù)字控制器使用 SmartTouch™ 彩色觸摸顯示屏和控件,適用于用戶友好型圖標(biāo)驅(qū)動(dòng)操作。遠(yuǎn)程溫度傳感和控制功能允許精確管理外部水浴和設(shè)備。可在顯示屏上目視跟蹤數(shù)據(jù)趨勢。壓力/抽水泵適用于外部開環(huán)和閉環(huán)應(yīng)用場合。
高性能可編程控制器兼具性能數(shù)字控制器的所有功能,并附加了無*/溫度可編程性功能。
隨機(jī)配備:浴罩和頂蓋、電源線、排水閥、接頭、管道膠帶、夾具和排水管。高性能可編程型號還附帶通訊電纜和記憶棒。
PolyScience冷熱循環(huán)水浴槽訂購信息
水浴容量 | 溫度范圍 | 20°C下的冷卻能力 | 穩(wěn)定性 | 泵類型 | zui大泵壓 psi (mbar) | zui大流量(L/min) | 工作區(qū)域 (L x W x D) | 電源 (VAC, Hz) | 貨號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本控制器水浴 | |||||||||
7L(SS) | -20 至 135°C | 200 W | ±0.07°C | 壓力 | 1.8 (120) | 12.8 | 6-3⁄16" x 5-5⁄8" x 5" (15.7 x 14.2 x 12.7 cm) | 120, 60 | 12210-00 |
1.5 (100) | 10.6 | 240, 50 | 12210-01 | ||||||
7L(LP) | -20 至 135°C | 200 W | ±0.07°C | 壓力 | 1.8 (120) | 12.8 | 6-3⁄16" x 5-5⁄8" x 5" (15.7 x 14.2 x 12.7 cm) | 120, 60 | 12210-06 |
1.5 (100) | 10.6 | 240, 50 | 12210-07 | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)數(shù)字控制器水浴 | |||||||||
15L | –30 至 170°C | 915 W | ±0.04°C | 壓力 | 3.5 (240) | 11 | 8-3⁄8" x 10-7⁄8" x 5-1⁄2" (21.2 x 27.6 x 14 cm) | 120, 60 | 12210-18 |
2.9 (200) | 10.2 | 240, 50 | 12210-19 | ||||||
28L | –30 至 170°C | 915 W | ±0.04°C | 壓力 | 3.5 (240) | 11 | 12-3⁄8" x 14-1⁄8" x 5-1⁄2" (31.4 x 35.9 x 14 cm) | 120, 60 | 12210-36 |
2.9 (200) | 10.2 | 240, 50 | 12210-37 | ||||||
高性能數(shù)字控制器水浴 | |||||||||
7L(SS) | –20 至 200°C | 200 W | ±0.005°C | 壓力/吸入 | 4.3 (300) | 20.1 | 6-3⁄16" x 5-5⁄8" x 5" (15.7 x 14.2 x 12.7 cm) | 120, 60 | 12210-02 |
3.6 (250) | 16.7 | 240, 50 | 12210-03 | ||||||
7L(SS) | –40 至 200°C | 505 W | ±0.005°C | 壓力/吸入 | 4.3 (300) | 20.1 | 6-3⁄16" x 5-5⁄8" x 5" (15.7 x 14.2 x 12.7 cm) | 120, 60 | 12210-14 |
3.6 (250) | 16.7 | 240, 50 | 12210-15 | ||||||
15L | –30 至 200°C | 915 W | ±0.005°C | 壓力/吸入 | 4.3 (300) | 20.1 | 8-3⁄8" x 10-7⁄8" x 5-1⁄2" (21.2 x 27.6 x 14 cm) | 120, 60 | 12210-20 |
3.6 (250) | 16.7 | 240, 50 | 12210-21 | ||||||
15L | –40 至 200°C | 1000 W | ±0.005°C | 壓力/吸入 | 4.3 (300) | 20.1 | 8-3⁄8" x 10-7⁄8" x 5-1⁄2" (21.2 x 27.6 x 14 cm) | 120, 60 | 12210-26 |
3.6 (250) | 16.7 | 240, 50 | 12210-27 | ||||||
28L | –30 至 200°C | 915 W | ±0.005°C | 壓力/吸入 | 4.3 (300) | 20.1 | 12-3⁄8" x 14-1⁄8" x 5-1⁄2" (31.4 x 35.9 x 14 cm) | 120, 60 | 12210-38 |
3.6 (250) | 16.7 | 240, 50 | 12210-39 | ||||||
高性能可編程數(shù)字控制器水浴 | |||||||||
7L(SS) | –20 至 200°C | 200 W | ±0.005°C | 壓力/吸入 | 4.3 (300) | 20.1 | 6-3⁄16" x 5-5⁄8" x 5" (15.7 x 14.2 x 12.7 cm) | 120, 60 | 12210-04 |
3.6 (250) | 16.7 | 240, 50 | 12210-05 | ||||||
15L | –40 至200°C | 1000 W | ±0.005°C | 壓力/吸入 | 4.3 (300) | 20.1 | 8-3⁄8" x 10-7⁄8" x 5-1⁄2" (21.2 x 27.6 x 14 cm) | 120, 60 | 12210-28 |
3.6 (250) | 16.7 | 240, 50 | 12210-29 | ||||||
28L | –30 至 200°C | 915 W | ±0.005°C | 壓力/吸入 | 4.3 (300) | 20.1 | 12-3⁄8" x 14-1⁄8" x 5-1⁄2" (31.4 x 35.9 x 14 cm) | 120, 60 | 12210-40 |
3.6 (250) | 16.7 | 240, 50 | 12210-41 |
更多PolyScience水浴產(chǎn)品信息,請:
:
-812
:info@merseylab.com