地 址:松江區(qū)江田東路222號(hào)
產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 全部產(chǎn)品 > 實(shí)驗(yàn)室常用基礎(chǔ)設(shè)備 > 水浴 > 12911-02 12911-18Cole-Parmer Polystat大容量冷熱循環(huán)冷卻器
Cole-Parmer Polystat大容量冷熱循環(huán)冷卻器
Cole-Parmer Polystat大容量冷熱循環(huán)冷卻器––高溫和低溫報(bào)警––前置面板安裝壓力表便于查看壓力讀數(shù)––避免自來(lái)水浪費(fèi)––大尺寸注入口便于進(jìn)行防濺注入
Cole-Parmer Polystat大容量冷熱循環(huán)冷卻器
Cole-Parmer Polystat大容量冷熱循環(huán)冷卻器
––高溫和低溫報(bào)警
––前置面板安裝壓力表便于查看壓力讀數(shù)
––避免自來(lái)水浪費(fèi)
––大尺寸注入口便于進(jìn)行防濺注入
強(qiáng)勁的泵性能可提供高達(dá) 2.0 kW 的閉路再循環(huán)。三種泵選件可滿足不同的應(yīng)用需求。這款冷卻器帶有直觀的數(shù)字控制器(帶無(wú)縫耐潮鍵盤(pán))。發(fā)光圖標(biāo)可輕松監(jiān)測(cè)和可調(diào)操作參數(shù)??烧{(diào)節(jié)顯示屏分辨率 1°或 0.1 ℃。
隨機(jī)配備:電源線和帶倒刺接頭的公頭管接頭,適用于內(nèi)徑為 1⁄2" 的管材。
Cole-Parmer Polystat大容量冷熱循環(huán)冷卻器訂購(gòu)信息
貯液量 | 溫度范圍 | 壓縮機(jī)hp | 冷卻能力(瓦) | zui大泵壓 psi (mbar) | 0時(shí)的zui大 流量 | 電源(VAC、Hz、安培) | 貨號(hào) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0°C | 10°C | 20°C | |||||||
7.6 L | -10 至 30°C | 1⁄4 | 200 | 475 | 700 | 95 (6550) | 6.4L/min | 115, 60, 9.8 | 12911-00 |
175 | 410 | 600 | 230, 50, 5.1 | 12911-02 | |||||
7.6 L | -10 至 30°C | 1⁄3 | 275 | 415 | 1000 | 95 (6550) | 6.4L/min | 115, 60, 13.2 | 12911-04 |
240 | 375 | 900 | 230, 50, 6.3 | 12911-06 | |||||
7.6 L | -10 至 30°C | 1⁄3 | 275 | 415 | 1000 | 95 (6550) | 14L/min | 115, 60, 15.5 | 12911-08 |
240 | 375 | 900 | 230, 50, 7.6 | 12911-10 | |||||
7.6 L | -10 至 30°C | 1⁄3 | 275 | 415 | 1000 | 7 (483) | 13.2L/min | 115, 60, 11.5 | 12911-12 |
240 | 375 | 900 | 5 (345) | 12.3L/min | 230, 50, 5.6 | 12911-14 | |||
18.9 L | -10 至 30°C | 3⁄4 | 375 | 1100 | 2000 | 95 (6550) | 6.4L/min | 208–230, 60, 8.8 | 12911-16 |
325 | 1025 | 1900 | 230, 50, 8.8 | 12911-18 | |||||
18.9 L | -10 至 30°C | 3⁄4 | 375 | 1100 | 2000 | 95 (6550) | 14L/min | 208–230, 60, 10.1 | 12911-20 |
325 | 1025 | 1900 | 230, 50, 10.1 | 12911-22 |
更多Polystat水浴產(chǎn)品信息,請(qǐng):
:
-812
:info@merseylab.com