地 址:松江區(qū)江田東路222號(hào)
產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 全部產(chǎn)品 > 實(shí)驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn)品及消耗品 > Masterflex泵管/圣戈班管 > 95867-42 95867-02Cole-Parmer® 有色聚氨酯管材
Cole-Parmer® 有色聚氨酯管材
Cole-Parmer® 有色聚氨酯管材應(yīng)用范圍:適用于或多用途管材,易于識(shí)別。特點(diǎn):優(yōu)異的耐熱性,低壓縮形變,無(wú)臭,無(wú)毒,的生物相容性。具有良好的耐化學(xué)性,能夠抵抗弱有機(jī)酸/油,良好的延伸性和回收性。認(rèn)證:無(wú)。溫度范圍Aqua-tint:-40 至 180 ℉ (-42 至 82 ℃);所有其他產(chǎn)品:-70至 185°F(-57 至 85°C)滅菌:環(huán)氧乙烷。
Cole-Parmer® 有色聚氨酯管材
Cole-Parmer® 有色聚氨酯管材
易于識(shí)別管材
應(yīng)用范圍:適用于或多用途管材,易于識(shí)別。
特點(diǎn):優(yōu)異的耐熱性,低壓縮形變,無(wú)臭,無(wú)毒,的生物相容性。具有良好的耐化學(xué)性,能夠抵抗弱有機(jī)酸/油,良好的延伸性和回收性。
認(rèn)證:無(wú)。
溫度范圍Aqua-tint:-40 至 180 ℉ (-42 至 82 ℃);所有其他產(chǎn)品:-70至 185°F(-57 至 85°C)
滅菌:環(huán)氧乙烷。
Cole-Parmer® 有色聚氨酯管材訂購(gòu)信息
尺寸:in. (mm) | 70°F 時(shí)的zui大壓力 psi (21°C 時(shí)的bar) | 產(chǎn)品目錄號(hào) | 英寸/包 | ||
內(nèi)徑 | 外徑 | 壁厚 | |||
綠管 | |||||
1⁄16 (1.6) | 1⁄8 (3.2) | 1⁄32 (0.8) | 100 (6.9) | 95867-42 | 50 |
1⁄8 (3.2) | 1⁄4 (6.4) | 1⁄16 (1.6) | 45 (3.1) | 95867-44 | 50 |
藍(lán)管 | |||||
1⁄16 (1.6) | 1⁄8 (3.2) | 1⁄32 (0.8) | 100 (6.9) | 95867-22 | 50 |
1⁄8 (3.2) | 1⁄4 (6.4) | 1⁄16 (1.6) | 45 (3.1) | 95867-24 | 50 |
1⁄4 (6.4) | 3⁄8 (9.6) | 1⁄16 (1.6) | 30 (2.1) | 95867-26 | 50 |
3⁄8 (9.6) | 1⁄2 (12.8) | 1⁄16 (1.6) | 25 (1.7) | 95867-28 | 50 |
紅管 | |||||
1⁄16 (1.6) | 1⁄8 (3.2) | 1⁄32 (0.8) | 100 (6.9) | 95867-02 | 50 |
1⁄8 (3.2) | 1⁄4 (6.4) | 1⁄16 (1.6) | 45 (3.1) | 95867-04 | 50 |
1⁄4 (6.4) | 3⁄8 (9.6) | 1⁄16 (1.6) | 30 (2.1) | 95867-06 | 50 |
3⁄8 (10.2) | 1⁄2 (12.8) | 1⁄16 (1.6) | 25 (1.7) | 95867-08 | 50 |
黑管 | |||||
1⁄4 (6.4) | 3⁄8 (9.6) | 1⁄16 (1.6) | 30 (2.1) | 95867-46 | 50 |
3⁄8 (9.6) | 1⁄2 (12.8) | 1⁄16 (1.6) | 25 (1.7) | 95867-48 | 50 |
Aqua-tint(半透明)管 | |||||
1⁄16 (1.6) | 1⁄8 (3.2) | 1⁄32 (0.8) | 100 (6.9) | 95868-00 | 100 |
3⁄32 (2.4) | 5⁄32 (4.0) | 1⁄32 (0.8) | 100 (6.9) | 95868-01 | 100 |
1⁄8 (3.2) | 3⁄16 (4.8) | 1⁄32 (0.8) | 100 (6.9) | 95868-02 | 100 |
1⁄8 (3.2) | 1⁄4 (6.4) | 1⁄16 (1.6) | 100 (6.9) | 95868-03 | 100 |
1⁄4 (6.4) | 5⁄16 (8.0) | 1⁄32 (0.8) | 25 (1.7) | 95868-05 | 100 |
1⁄4 (6.4) | 3⁄8 (9.6) | 1⁄16 (1.6) | 82 (5.7) | 95868-07 | 100 |
3⁄8 (10.2) | 1⁄2 (12.8) | 1⁄16 (1.6) | 62 (4.3) | 95868-08 | 100 |
更多管材信息請(qǐng):
:
-812
郵件:info@merseylab.com